Akron Market Report
$191,392
AVERAGE PRICE OF 698 HOMES$1,717,222
AVERAGE PRICE OF 9 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$354,728
AVERAGE PRICE OF 17 NEWLY BUILT HOMES$336,019
AVERAGE PRICE OF 18 HOMES WITH A POOL$192,710
AVERAGE PRICE OF 25 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $191,392 |
Avg Bedrooms | 2.78 beds |
Avg Bathrooms | 1.56 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $127,616 |
2 bedrooms | $119,759 |
3 bedrooms | $170,396 |
4 bedrooms | $177,490 |
5 bedrooms | $282,359 |
Akron Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 770 | 831 | 783 | 747 | 707 |
Average Price | $191,708 | $196,045 | $204,144 | $209,950 | $210,755 |
Avg Price Change | -2.26% | -4.13% | -2.84% | -0.38% | -3.75% |
Median Price | $137,973 | $138,424 | $139,557 | $140,463 | $139,916 |
Med Price Change | -0.33% | -0.82% | -0.65% | +0.39% | -2.46% |
Avg Bedrooms | 2.81 beds | 2.81 beds | 2.81 beds | 2.8 beds | 2.81 beds |
Avg Bathrooms | 1.62 baths | 1.65 baths | 1.65 baths | 1.67 baths | 1.64 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 698 | $191,392 | 80 days |
Multi-Million Dollar Homes | 9 | $1,717,222 | 184 days |
Newly Built Homes | 17 | $354,728 | 68 days |
Homes with a Pool | 18 | $336,019 | 61 days |
Reduced Price Homes | 25 | $192,710 | 54 days |